| SPECIFICATIONS 19inch 3PIECE/FULL REVERSE | ||||||||||||
| SIZE | ディスク | STANDARD 5H-130 |
Adisk | |||||||||
| 価格/税抜き (標準カラー) |
リムの深さ(mm) | |||||||||||
| 20 | 32 | 45 | 57 | 70 | 82 | 95 | 107 | 120 | 132 | 145 | ||
| 19×7.5JJ | \91,000 | +51 E | +38 D | +25 C | +13 B | ±0 A | ||||||
| 19×8.0JJ | \92,500 | +57 F | +44 E | +32 D | +19 C | +6 B | -6 A | |||||
| 19×8.5JJ | \94,000 | +63 G | +51 F | +38 E | +25 D | +13 C | ±0 B | -13 A | ||||
| 19×9.0JJ | \95,500 | +57 G | +44 F | +32 E | +19 D | +6 C | -6 B | -19 A | ||||
| 19×9.5JJ | \97,000 | +63 H | +51 G | +38 F | +25 E | +13 D | ±0 C | -13 B | -25 A | |||
| 19×10.0JJ | \98,500 | +57 H | +44 G | +32 F | +19 E | +6 D | -6 C | -19 B | -32 A | |||
| 19×10.5JJ | \100,000 | +63 I | +51 H | +38 G | +25 F | +13 E | ±0 D | -13 C | -25 B | -38 A | ||
| 19×11.0JJ | \101,500 | +57 I | +44 H | +32 G | +19 F | +6 E | -6 D | -19 C | -32 B | |||
| 19×11.5JJ | \103,000 | +51 I | +38 H | +25 G | +13 F | ±0 E | -13 D | -25 C | ||||
| 19×12.0JJ | \104,500 | +44 I | +32 H | +19 G | +6 F | -6 E | -19 D | |||||
| 19×12.5JJ | \106,000 | +38 I | +25 H | +13 G | ±0 F | -13 E | ||||||
| 19×13.0JJ | \107,500 | +32 I | +19 H | +6 G | -6 F | |||||||
| 19×13.5JJ | \109,000 | +25 I | +13 H | ±0 G | ||||||||
| 19×14.0JJ | \110,500 | +19 I | +6 H | |||||||||
| 表示価格は全て税抜き価格です。 | FVD-M2・55〜105G | |||||||||||
|
●標準カラー:バーニングシルバー(BS)/ゴールド(PG)/ブラック(B)
Optional Items
Repair Parts |
||||||||||||
| 閉じる | ||||||||||||